Trade the Global Forex Market
The global foreign exchange market is one of the fastest, most liquid and exciting markets. Join thousands of traders who are already trading with Hextrade Global, a multi award-winning asset manager & forex broker, offering over 60+ fx pairs in all the major currencies 24 hours a day, 5 days a week.
Hextrade Global offers you consistently tight spreads, starting from as low as 0.0 pips. We’ve partnered with leading banking and non-banking financial institutions to ensure a deep liquidity pool, so that you get the best available market prices and ultra-low latency order execution.
Forex Raw Spreads (ECN)
| Symbol | Currency Pair | Min Spread | Avg Spread |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00 | 0.48 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00 | 0.54 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.00 | 0.44 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00 | 0.72 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00 | 0.17 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00 | 0.51 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.00 | 0.52 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.00 | 0.61 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.00 | 0.57 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.00 | 0.65 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00 | 0.51 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.00 | 0.31 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.00 | 0.28 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00 | 1.11 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.00 | 0.10 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00 | 0.94 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00 | 1.02 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00 | 1.02 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.00 | 0.78 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00 | 1.48 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00 | 0.38 |
* Spreads are in pips. Data provided for informational purposes.